+7 (901) 470-95-95
+7 (903) 519-05-37
+7 (495) 136-59-85
Почта: 3408365@mail.ru


плита дорожная 2П30-18-30 , плита дорожная 3-1,75

Элементы коллекторов КС КУ КП КД ДБ КБ

   

             Коллектор является конструкцией, предназначенной для прохождения подземных инженерных коммуникаций самой различной направленности – кабельных сетей, бытовых, дождевых и промышленных канализаций, так далее. Ввиду того, что коллекторы возводятся под землей в черте города, они выдерживают колоссальные нагрузки. Поэтому производство элементов коллекторов ведется в жестком соответствии с нормативами, установленными в законодательном порядке (ГОСТ и ТУ).

Наименование изделия Параметры изделия Объем м3 Масса кг Цена с НДС, руб. с доставкой г Москва *
Длинна L (d нар) Ширина(D внут) Высота   H
КС-21  2680 600 2290 1,14 2850 19525
КС-21 Д 880 600 2290 0,38 950 6270
КС-25 Д 880 600 2690 0,43 1080 7150
КС-32 Д 880 600 3390 0,53 1330 8580
КС 36 Д 880 600 3790 0,58 1450 9570
КУ-21 780/600 780/600 2290 0,68 1700 11220
КУ-25 780/600 780/600 2690 0,79 1980 13090
КУ-32 780/600 780/600 3390 0,99 2480 16170
КУ-36 780/600 780/600 3790 1,07 2680 17600
КП-21 2500 2980 240 1,03 2590 14823
КП-25 2900 2080 240 0,87 2180 13008
КП-30 3400 2080 260 1,07 2680 16214
КП-36 4000 2080 280 1,32 3300 22446
КП-42 4600 2080 300 1,58 3950 23595
КП-21 Д 2500 880 240 0,49 1230 5929
КП-25 Д 2900 880 240 0,58 1450 7623
КП-30 Д 3400 880 260 0,63 1580 9801
КП-36 Д 4000 600 280 0,74 1850 10104
КП-42 Д  4600 600 300 0,78 1950 10830
КД-21 700 2080 140 0,2 500 3025
КД-25 1100 2080 140 0,31 780 4466
КД-30 1600 2080 160 0,52 1300 7370
КД-36 2200 2080 160 0,72 1800 10010
КД-42 2800 2080 160 0,92 2300 12595
ДБ-21 2100 200 300 0,13 330 2360
ДБ-24 2400 200 300 0,14 360 2541
ДБ-29 2900 200 300 0,17 430 3630
ДБ-34 3400 200 300 0,2 510 5506
ДБ-39 3900 400 500 0,78 1950 13855
ДБ-44 4400 400 500 0,88 2200 17606
ДБ-49 4900 400 600 1,17 2940 22385
ДБ-54 5400 400 600 1,3 3240 27830
КБ-21 2500 250 400 0,25 630 3751
КБ-25 2900 250 400 0,29 730 5082
КБ-30 3400 250 400 0,34 850 7381
КБ-36 4000 450 700 1 2500 17061
КБ-42 4600 450 700 1,15 2870 21901
КП12 120 120 16 0.16 420 1936




©2008-2016 ООО "СтройПартнёр": Устройство свайных фундаментов любых типов. Забивка свай, вдавливание свай, буронабивные сваи, лидерное бурение. Производство железобетонных изделий.