Плиты перекрытий ПБ
Облегченные пустотные плиты перекрытий с маркировкой ПБ изготавливаются методом безопалубочного формования. Могут выдерживать нагрузку до 1 т/м2 в зависимости от заданных при производстве технических параметров.
Расшифровка маркировки:
ПБ 24-10-8
ПБ - Плита перекрытия, изготовленная методом безопалубочного непрерывного формования
24 - координационная длина плиты в дм
10 - координационная ширина плиты в дм
8 - расчетная нагузка, сверх собственной массы в ц/м2
Различаются также по высоте плиты.
Высота плиты ПБ 160 мм, ширина 1200 мм
Наименование | Цена с НДС, руб. | Размеры,мм | Вес, тн |
3ПБ 24-12-8 | 2 425 | 2380х1195х160 | 1,08 |
3ПБ 30-12-8 | 3 031 | 2980х1195х160 | 1,35 |
3ПБ 32-12-8 | 3 233 | 3180х1195х160 | 1,43 |
3ПБ 36-12-8 | 3 711 | 3580х1195х160 | 1,61 |
3ПБ 42-12-8 | 4 450 | 4180х1195х160 | 1,87 |
3ПБ 48-12-8 | 5 086 | 4780х1195х160 | 2,14 |
3ПБ 54-12-8 | 6 221 | 5380х1195х160 | 2,43 |
3ПБ 60-12-8 | 7 524 | 5980х1195х160 | 2,69 |
3ПБ 63-12-8 | 8 686 | 6280х1195х160 | 2,81 |
3ПБ 66-12-8 | 9 100 | 6580х1195х160 | 2,95 |
3ПБ 72-12-8 | 10 126 | 7180х1195х160 | 3,22 |
3ПБ 78-12-8 | 10 970 | 7780х1195х160 | 3,48 |
3ПБ 84-12-4,5 | 12 610 | 8380х1195х160 | 3,77 |
3ПБ 90-12-3 | 13 511 | 8980х1195х160 | 4,04 |
3ПБ 96-12-3 | 15 299 | 9980х1195х160 | 4,48 |
Высота плиты ПБ 220 мм, ширина 1000 мм
Наименование | Цена с НДС, руб. | Размеры,мм | Вес, тн |
ПБ 24-10-8 | 3 391 | 2380х995х220 | 0,91 |
ПБ 30-10-8 | 4 239 | 2980х995х220 | 1,14 |
ПБ 32-10-8 | 4 522 | 3180х995х220 | 1,20 |
ПБ 36-10-8 | 5 087 | 3580х995х220 | 1,37 |
ПБ 42-10-8 | 5 935 | 4180х995х220 | 1,61 |
ПБ 48-10-8 | 6 931 | 4780х995х220 | 1,84 |
ПБ 54-10-8 | 7 798 | 5380х995х220 | 2,08 |
ПБ 60-10-8 | 8 664 | 5980х995х220 | 2,31 |
ПБ 63-10-8 | 9 097 | 6280х995х220 | 2,43 |
ПБ 66-10-8 | 9 722 | 6580х995х220 | 2,52 |
ПБ 72-10-8 | 10 606 | 7180х995х220 | 2,76 |
ПБ 78-10-8 | 11 489 | 7780х995х220 | 2,98 |
ПБ 84-10-8 | 12 373 | 8380х995х220 | 3,22 |
ПБ 90-10-8 | 13 833 | 8980х995х220 | 3,42 |
ПБ 100-10-6 | 16 180 | 9980х995х220 | 3,80 |
ПБ 108-10-4,5 | 17 474 | 1078х995х220 | 2,76 |
Высота плиты ПБ 220 мм, ширина 1200 мм
Наименование | Цена с НДС, руб. | Размеры,мм | Вес, тн |
ПБ 24-12-8 | 4 006 | 2380х1195х220 | 1,08 |
ПБ 30-12-8 | 5 008 | 2980х1195х220 | 1,35 |
ПБ 32-12-8 | 5 341 | 3180х1195х220 | 1,43 |
ПБ 36-12-8 | 6 009 | 3580х1195х220 | 1,61 |
ПБ 42-12-8 | 7 011 | 4180х1195х220 | 1,87 |
ПБ 48-12-8 | 8 012 | 4780х1195х220 | 2,14 |
ПБ 54-12-8 | 9 014 | 5380х1195х220 | 2,43 |
ПБ 60-12-8 | 10 015 | 5980х1195х220 | 2,69 |
ПБ 63-12-8 | 10 516 | 6280х1195х220 | 2,81 |
ПБ 66-12-8 | 11 579 | 6580х1195х220 | 2,95 |
ПБ 72-12-8 | 12 632 | 7180х1195х220 | 3,22 |
ПБ 78-12-8 | 13 684 | 7780х1195х220 | 3,48 |
ПБ 84-12-8 | 14 737 | 8380х1195х220 | 3,77 |
ПБ 90-12-8 | 15 790 | 8980х1195х220 | 4,04 |
ПБ 100-12-8 | 21 012 | 9980х1195х220 | 4,48 |
ПБ 108-12-6 | 22 693 | 1078х1195х220 | 4,83 |
Высота плиты ПБ 220 мм, ширина 1500 мм
Наименование | Цена с НДС, руб. | Размеры,мм | Вес, тн |
ПБ 24-15-8 | 4 817 | 2380х1495х220 | 1,37 |
ПБ 30-15-8 | 6 021 | 2980х1495х220 | 1,73 |
ПБ 32-15-8 | 6 422 | 3180х1495х220 | 1,78 |
ПБ 36-15-8 | 7 225 | 3580х1495х220 | 1,99 |
ПБ 42-15-8 | 8 429 | 4180х1495х220 | 2,41 |
ПБ 48-15-8 | 9 850 | 4780х1495х220 | 2,75 |
ПБ 54-15-8 | 11 081 | 5380х1495х220 | 3,09 |
ПБ 60-15-8 | 12 312 | 5980х1495х220 | 3,44 |
ПБ 63-15-8 | 12 928 | 6280х1495х220 | 3,61 |
ПБ 66-15-8 | 13 949 | 6580х1495х220 | 3,78 |
ПБ 72-15-8 | 15 217 | 7180х1495х220 | 4,13 |
ПБ 78-15-8 | 16 485 | 7780х1495х220 | 4,48 |
ПБ 84-15-8 | 17 753 | 8380х1495х220 | 4,81 |
ПБ 90-15-8 | 19 022 | 8980х1495х220 | 5,16 |
ПБ 100-15-8 | 25 665 | 9980х1495х220 | 5,73 |
ПБ 108-15-6 | 27 718 | 1078х1495х220 | 6,19 |
Изготавливаем плиты любой длинны до 10,8 м с шагом 1 см.
Изготавливаем плиты с монтажными петлями или без них.
Осуществляем доставку собственным автотранспортом.