Стойки железобетонные СК 22, СК 26, СЦ, СЦП, СКЦ, СТ
Чтобы оформить заказ и получить дополнительную информацию звоните по телефону:
+7 (903) 519-05-37, +7 (495) 136-59-85- звонок из Москвы и МО
Так же Вы можете отправить заявку на e-mail:glavgbi@list.ru
Стойки конические железобетонные центрифугированные
(СК 22, СК 26)
Наименование изделия | Размеры, мм | Класс бетона | изгибающий момент, тс/м | Вес, кг | Цена, руб | ||||
L | D1 | D2 | d1 | d2 | |||||
СК 22.1-1.1 | 22600 | 440 | 650 | 330 | 540 | В30 | 27,00 | 4819 | 52175 |
СК 22.1-2.1 | 22600 | 440 | 650 | 330 | 540 | В30 | 33,24 | 4847 | 54390 |
СК 22.2-1.1 | 22600 | 440 | 650 | 310 | 490 | В40 | 53,54 | 6418 | 69252 |
СК 22.2-1.3 | 22600 | 440 | 650 | 310 | 490 | - | - | - | 58445 |
СК 22.3-1.1 | 22600 | 440 | 650 | 310 | 510 | В40 | 30,22 | 6086 | 62958 |
СК 22.4-2.1 | 22600 | 440 | 650 | 310 | 510 | - | - | - | по запросу |
СК 26.1-1.1 | 26000 | 410 | 650 | 300 | 500 | В40 | 47,12 | 6821 | 64798 |
СК 26.1-1.3 | 26000 | 410 | 650 | 300 | 500 | - | - | - | по запросу |
СК 26.1-2.1 | 26000 | 410 | 650 | 300 | 500 | В40 | 47,12 | 6849 | 66240 |
СК 26.1-2.3 | 26000 | 410 | 650 | 300 | 500 | - | - | - | 65248 |
СК 26.1-3.1 | 26000 | 410 | 650 | 300 | 500 | В40 | 54,19 | 6992 | 68244 |
СК 26.1-3.3 | 26000 | 410 | 650 | 300 | 500 | - | - | - | по запросу |
СК 26.1-5.1 | 26000 | 410 | 650 | 300 | 500 | - | - | - | по запросу |
СК 26.1-6.0 | 26000 | 410 | 650 | 300 | 500 | В40 | 46,48 | 6984 | по запросу |
СК 26.1-6.1 | 26000 | 410 | 650 | 300 | 500 | В40 | 46,21 | 6910 | 68144 |
СК 26.2-1.1 | 26000 | 410 | 650 | 230 | 504 | В40 | 46,12 | 6952 | 65248 |
СК 26.2-3.1 | 26000 | 410 | 650 | 230 | 504 | - | - | - | по запросу |
СК 26.3-2.1 | 26000 | 410 | 650 | 310 | 520 | В40 | 48,23 | 6075 | по запросу |
Стойки СК 22, СК 26 предназначены для опор высоковольтных линий электропередачи, напряжением от 35 кВ до 750 кВ. Стойки производятся из тяжелого бетона, средняя плотность которого составляет более 2200 и до 2500 кг/м3. Могут использоваться в среде имеющей агрессивную степень воздействия на конструкции из железобетона. Длина стоек 22 м. и 26 м. соответственно.
Стойки изготавливаемые нишам заводом соотвествуют требованиям действующего стандарта и технической документации. Соответствуют требованиям ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.3-85. Код ОКП 58 6311, код КУГН 16012.
Стойки предназначены для применения:
В I - VII районах по давлению ветра и в I - IV районах по толщине стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07-85 при сейсмичности площадки строительства 9 баллов включительно
При расчетной температуре наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 55°С включительно.
Стойки конические (цилиндрические) железобетонные центрифугированные
Цилиндрические стойки предназначены для стоек порталов ошиновки открытых распределительных устройств 220, 330 кВ, трансформаторных групп, прожекторных мачти отделно стоящих молниеотводов. Стойки железобетонные центрифугированные широко применяется при обустройстве различных видов ЛЭП (линий электропередач), а также на электрической железной дороге, в виде основ для линий связи.
Для принятия наибольшей нагрузки от проводов (к примеру, промежуток между опорами 250- 300 м) используют опоры пространственной конструкции. Все элементы таких опор изготавливаются центрифугированием. Стойки, траверсы соединяют с помощью сварки стальных соединений хомутов к закладным деталям в стойках.
Основы или стойки (железобетонные центрифугированные) опор бывают цельными с переменным сечением, длина которых составляет 26 м или состоят из отдельных звеньев длиной 6-7,5 м различного диаметра. Опоры рассчитывают на изгиб с прокруткой, с учетом, что в холодное время может произойти обледенение проводов и их разрыв.
Наименование изделия |
Размеры, мм. | Класс бетона | изгибающий момент тс/м |
Вес, кг. | Цена, руб. | изображение | ||
L | d | D | ||||||
СЦП-1 | 22200 | 440 | 560 | В40 | - | 4850 | 53601 | |
СЦП-1а | 19450 | 450 | 560 | В40 | - | 4250 | 52980 | |
СЦП-1в | 14000 | 450 | 560 | В40 | - | 3050 | 53580 | |
СЦП 2 с крышкой КБ-2 | 19450 | 440 | 560 | B40 | - | 4250 | 53780 | |
СЦП 195-310 | 19450 | 450 | 560 | В40 | - | 4250 | 51337 | |
СЦП 195-310а | 1950 | 450 | 560 | - | - | - | 51737 | |
СЦП 220-350 | 22200 | 450 | 560 | В40 | - | 4850 | 55533 | |
СЦ 22.1-1.1 | 22200 | 450 | 560 | - | 48,2 | 5820 | по запросу | |
СКЦ-10,5/051 (ВС-2) | - | - | - | - | - | - | по запросу | |
СКЦ-14/065 (ВС-3) | 14000 | В30 | 28,8 | 3750 | по запросу |
Чтобы оформить заказ и получить дополнительную информацию звоните по телефону:
+7 (499) 702-31-03- звонок из Москвы и МО
Так же Вы можете отправить заявку на e-mail:glavgbi@list.ru